Pereti Parahi, Rau Parahi, Koiri Rau Parahi
Whakaaturanga hua
Parahi:
He koranu te parahi i hangaia mai i te parahi me te konutea. Mena he parahi me te konutea anake te mea i hangaia ai, ka kiia te parahi he parahi noa. He maha ngā wā ka whakamahia te parahi hei hanga i ngā takirere, i ngā paipa wai, i ngā paipa hononga mīhini hauhautanga ā-roto, ā-waho hoki, me ngā whakamahana.
Parahi:
Ko te parahi i te tīmatanga e pā ana ki te koranu parahi tine engari ko te parahi ma te parahi e kiia ana ko te parahi, ā, he maha ngā wā ka tapaina te huānga matua tuatahi i tāpirihia i mua i te ingoa parahi. He pai te mahi whakarewa o te parahi tine me te mahi miihini, he pai mō te hanga taputapu kutukutu. He rauemi peera whānui te parahi mata mō ngā miihini me ngā huri hou. He kaha te parahi konumohe, he ātete ki te kakahu me te ātete ki te waikura mō te whakarewa i te ringaringa rakau taputapu kawenga teitei o te poroporo kaipuke. He pai te kawe hiko teitei mō te hanga puna tika me te huānga whakapā hiko, ka whakamahia hoki te parahi beryllium ki te hanga taputapu kore-mura e whakamahia ana i roto i te whare putunga hinu waro. Ko te parahi beryllium he koranu parahi tino mātotoru, he ātete pai ki te miihini, ki te tinana, ki te matū me te waikura. Ina hangaia mō te maitai tungsten, te maitai waro teitei me te koranu tino mārō e ātete ana ki te pāmahana teitei, he rauemi pai te tungsten me te parahi nā te mea he nui te ngaronga hiko me te tere puhoi. Ko te kaha piko o te 667 Mpa.
Ngā wāhi tono
te tuku hiko
Te hanga motuka
Taura whakawhitiwhiti kōrero
Ngā raina hiko whare noho
ngongo irahiko
ara iahiko tānga
ara iahiko whakauru
Anga ārahi
tuku
motuka
rēriwe
waka rererangi
Āhua hauhautanga me te pouaka tio
Taipitopito Hua
| Ingoa Hua | Pereti Parahi |
| Āhua | Kōpiko/Rīpene/Pereti/Rau/Pae/Tohunga/Paipa/Ngongo/Waea |
| Rahi | Rahi noa 600x1500mm, ritenga rānei |
| Tau | Parahi Parakore: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 Konumohe Parahi: C14500/C17200/C17300/C17510/C18150/C19200/C19210/C19400 Parahi:C22000/C23000/C24000/26000/26800/27000 Parahi Mata: C33000/CuZn36Pb3/C35000/C35300/C36010/C37000/37700/C38000/C38500/CuZn39Pb3/CuZn40Pb2 Parahi Tin:C44300/C44500/C46400/HSn90-1 Parahi Konumohe: C68700/HAl77-2/HAl66-6-3-2/HAl64-3-1 Parahi Tin: C51000/C51100/C51900/C52100/C54400/CuSn4/CuSn5/CuSn5Pb1/CuSn6/CuSn8 Parahi Konumohe: C60800/C61300/C61900/C62300/C63000 Parahi Nikara Koranu: C70400/C71500/C70600/C70620/C73500/75200/76200/C77000 H59,H62,H63,H70,H80,H90,H96,TU0-TU2;QSn8-0.3,QSn4-0.3,BZn18-18,BZn15-20,CuBe2 |
| Paerewa | ASTM B280/B111/B152/B88/B49/B359/B505 |
| Te riri | H,1/2H,3/4H,1/4H,EH,SH,O60 me ētahi atu. |
| Mata | Mira, orohia, kanapa, whakaritehia rānei. |
| MOQ | 100kg |
| Wā Tukunga | 5-10 ngā rā i muri i te whiwhinga o te utu |
| Tuemi Utu | 30% tāpui TT + 70% toenga TT i mua i te tuku |









